BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | AGCAAM22XXX | ACBA-Credit Agricole Bank | Yerevan | ![]() |
2. | ARMIAM22XXX | Ameriabank | Yerevan | ![]() |
3. | ANIKAM22XXX | Anelik Bank | Yerevan | ![]() |
4. | ARMCAM22XXX | Araratbank | Yerevan | ![]() |
5. | ASHBAM22XXX | ArdShin Invest | Yerevan | ![]() |
6. | RKASAM22XXX | Arexim Bank | Yerevan | ![]() |
7. | ARMNAM22XXX | Armbusiness Bank | Yerevan | ![]() |
8. | ARECAM22XXX | ArmEconom Bank | Yerevan | ![]() |
9. | ARDEAM22XXX | Armenian Development Bank | Yerevan | ![]() |
10. | ARSJAM22XXX | ArmSwiss Bank | Yerevan | ![]() |
11. | BTAIAM22XXX | BTA Bank | Yerevan | ![]() |
12. | BYBAAM22XXX | Byblos Bank Armenia | Yerevan | ![]() |
13. | CBRAAM22XXX | Central Bank of Armenia | Yerevan | ![]() |
14. | CDAMAM22XXX | Central Dipository of Armenia | Yerevan | ![]() |
15. | COVBAM22XXX | Converse Bank Corp | Yerevan | ![]() |
16. | CRDTAM21XXX | Credit Service Bank | Yerevan | ![]() |
17. | MIDLAM22XXX | HSBC Bank Armenia | Yerevan | ![]() |
18. | INJSAM22XXX | InecoBank | Yerevan | ![]() |
19. | BKMTAM22XXX | Mellat Bank | Yerevan | ![]() |
20. | PRCDAM21XXX | ProCredit Bank | Yerevan | ![]() |
21. | PRMLAM22XXX | Prometey Bank | Yerevan | ![]() |
22. | UNIJAM22XXX | Unibank | Yerevan | ![]() |
23. | ARMJAM22XXX | VTB Bank Armenia | Yerevan | ![]() |
Yerevan (亚美尼亚) 银行的BIC代码(SWIFT代码)。
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 05/2023