BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | BLEIIE21XXX | Ballybunion Credit Union Limited | Co Kerry | ![]() |
2. | CADNIE21XXX | Caherciveen Credit Union Limited | Co Kerry | ![]() |
3. | CLIOIE21XXX | Clanmaurice Credit Union Limited | Co Kerry | ![]() |
4. | CCHDIE21XXX | Comhar Chreidmheasa Chorca Dhuibhne Teoranta | Co Kerry | ![]() |
5. | KECUIE21XXX | Kenmare Credit Union Limited | Co Kerry | ![]() |
6. | KIROIE21XXX | Killarney Credit Union Limited | Co Kerry | ![]() |
7. | KCUNIE21XXX | Killorglin Credit Union Limited | Co Kerry | ![]() |
8. | LICIIE21XXX | Listowel Credit Union Limited | Co Kerry | ![]() |
9. | MKCUIE21XXX | Milltown (Kerry) Credit Union Limited | Co Kerry | ![]() |
10. | RDRNIE21XXX | Rathmore and District Credit Union Limited | Co Kerry | ![]() |
11. | TRRIIE21XXX | Tralee Credit Union Limited | Co Kerry | ![]() |
Co Kerry (爱尔兰) 银行的BIC代码(SWIFT代码)。
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 03/2023