BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | MBBECNBJXXX | Maybank Beijing | Beijing | ![]() |
2. | MBBECNSHXXX | Maybank Shanghai | Shanghai | ![]() |
3. | MHCBCNSHXXX | Mizuho Corporate Bank China Ltd | Shanghai | ![]() |
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 12/2023
BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | MBBECNBJXXX | Maybank Beijing | Beijing | ![]() |
2. | MBBECNSHXXX | Maybank Shanghai | Shanghai | ![]() |
3. | MHCBCNSHXXX | Mizuho Corporate Bank China Ltd | Shanghai | ![]() |
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 12/2023