BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | MSBCCNBJ028 | China Minsheng Banking Corp Ltd Wenzhou | Wenzhou | ![]() |
2. | HXBKCNBJ021 | Hua Xia Bank Wenzhou | Wenzhou | ![]() |
3. | SPDBCNSHXXX | SPDB Wenzhou | Wenzhou | ![]() |
4. | ABOCCNBJ170 | Agricultural Bank of China Hubei | Wuhan | ![]() |
5. | PCBCCNBJHPX | China Construction Bank Corp Hubei | Wuhan | ![]() |
6. | MSBCCNBJ005 | China Minsheng Banking Corp Ltd Wuhan | Wuhan | ![]() |
7. | HXBKCNBJ140 | Hua Xia Bank Wuhan | Wuhan | ![]() |
8. | ICBKCNBJHUB | Industrial and Commercial Bank of China Limited Hubei | Wuhan | ![]() |
9. | FJIBCNBA800 | Industrial Bank Co Ltd Wuhan | Wuhan | ![]() |
10. | SPDBCNSHXXX | SPDB Wuhan | Wuhan | ![]() |
11. | SPDBCNSHXXX | SPDB Wuhu | Wuhu | ![]() |
12. | FJIBCNBA590 | Industrial Bank Co Ltd Wulumuqi | Wulumuqi | ![]() |
13. | SPDBCNSHXXX | SPDB Wulumuqi | Wulumuqi | ![]() |
14. | HXBKCNBJ01W | Hua Xia Bank Wuxi | Wuxi | ![]() |
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 02/2023