BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | ABOCCNBJ040 | Agricultural Bank of China Shanxi | Taiyuan | ![]() |
2. | MSBCCNBJ201 | China Minsheng Banking Corp Ltd Taiyuan | Taiyuan | ![]() |
3. | HXBKCNBJ090 | Hua Xia Bank Taiyuan | Taiyuan | ![]() |
4. | ICBKCNBJSSI | Industrial and Commercial Bank of China Limited Shanxi | Taiyuan | ![]() |
5. | FJIBCNBA510 | Industrial Bank Co Ltd Taiyuan | Taiyuan | ![]() |
6. | SPDBCNSHXXX | SPDB Taiyuan | Taiyuan | ![]() |
7. | ABOCCNBJ020 | Agricultural Bank of China Tianjin | Tianjin | ![]() |
8. | BJCNCNBJTJN | Bank of Beijing Tianjin | Tianjin | ![]() |
9. | PCBCCNBJTJX | China Construction Bank Corp Tianjin | Tianjin | ![]() |
10. | MSBCCNBJ021 | China Minsheng Banking Corp Ltd Tianjin | Tianjin | ![]() |
11. | HXBKCNBJ180 | Hua Xia Bank Tianjin | Tianjin | ![]() |
12. | ICBKCNBJTJN | Industrial and Commercial Bank of China Limited Tianjin | Tianjin | ![]() |
13. | FJIBCNBA850 | Industrial Bank Co Ltd Tianjin | Tianjin | ![]() |
14. | SPDBCNSHXXX | SPDB Tianjin | Tianjin | ![]() |
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 12/2023