BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1R01 | Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf | Burglengenfeld | ![]() |
2. | GENODEF1R01 | Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf | Neunburg vorm Wald | ![]() |
3. | GENODEF1R01 | Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf | Nittenau | ![]() |
4. | GENODEF1R01 | Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf | Nittendorf | ![]() |
5. | GENODEF1R01 | Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf | Regensburg | ![]() |
6. | GENODEF1R01 | Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf | Schwandorf | ![]() |
7. | GENODEF1R01 | Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf (Gf P2) | Regensburg | ![]() |
Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf (德国) 的BIC(SWIFT代码)。
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 05/2022