BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1SUL | Volksbank Niedersachsen-Mitte | Barnstorf | ![]() |
2. | GENODEF1SUL | Volksbank Niedersachsen-Mitte | Bruchhausen-Vilsen | ![]() |
3. | GENODEF1SUL | Volksbank Niedersachsen-Mitte | Diepholz | ![]() |
4. | GENODEF1SUL | Volksbank Niedersachsen-Mitte | Hoya | ![]() |
5. | GENODEF1SUL | Volksbank Niedersachsen-Mitte | Kirchdorf | ![]() |
6. | GENODEF1SUL | Volksbank Niedersachsen-Mitte | Sulingen | ![]() |
7. | GENODEF1SUL | Volksbank Niedersachsen-Mitte | Wagenfeld | ![]() |
8. | GENODEF1SUL | Volksbank Niedersachsen-Mitte (Gf GAA) | Hoya | ![]() |
9. | GENODEF1SUL | Volksbank Niedersachsen-Mitte (Gf P2) | Hoya | ![]() |
Volksbank Niedersachsen-Mitte (德国) 的BIC(SWIFT代码)。
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 09/2023