BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODED1HNB | Heinsberger Volksbank (Gf P2) | Heinsberg | ![]() |
2. | GENODED1HNB | Heinsberger Volksbank -alt- | Heinsberg | ![]() |
3. | GENODED1HRB | Volksbank Heinsberg | Gangelt | ![]() |
4. | GENODED1HRB | Volksbank Heinsberg | Geilenkirchen | ![]() |
5. | GENODED1HRB | Volksbank Heinsberg | Heinsberg | ![]() |
6. | GENODED1HRB | Volksbank Heinsberg | Selfkant | ![]() |
7. | GENODED1HRB | Volksbank Heinsberg | Übach-Palenberg | ![]() |
8. | GENODED1HRB | Volksbank Heinsberg | Waldfeucht | ![]() |
9. | GENODED1HRB | Volksbank Heinsberg | Wassenberg | ![]() |
10. | GENODED1HRB | Volksbank Heinsberg (Gf P2) | Heinsberg | ![]() |
Volksbank Heinsberg (德国) 的BIC(SWIFT代码)。
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 06/2023