BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODED1BIT | Volksbank Eifel (Gf P2) | Bitburg | ![]() |
2. | GENODED1PRU | Volksbank Eifel Mitte (Gf P2) | Prüm | ![]() |
3. | GENODED1BNA | Volksbank RheinAhrEifel (Gf P2) | Koblenz | ![]() |
Volksbank Eifel (Gf P2) (德国) 的BIC(SWIFT代码)。
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 06/2023
BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODED1BIT | Volksbank Eifel (Gf P2) | Bitburg | ![]() |
2. | GENODED1PRU | Volksbank Eifel Mitte (Gf P2) | Prüm | ![]() |
3. | GENODED1BNA | Volksbank RheinAhrEifel (Gf P2) | Koblenz | ![]() |
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 06/2023