BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEM1BUS | Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten | Bad Wünnenberg | ![]() |
2. | GENODEM1BUS | Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten | Brilon | ![]() |
3. | GENODEM1BUS | Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten | Büren | ![]() |
4. | GENODEM1BUS | Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten | Delbrück | ![]() |
5. | GENODEM1BUS | Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten | Geseke | ![]() |
6. | GENODEM1BUS | Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten | Olsberg | ![]() |
7. | GENODEM1BUS | Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten | Rüthen | ![]() |
8. | GENODEM1BUS | Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten | Salzkotten | ![]() |
9. | GENODEM1BUS | Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten | Winterberg | ![]() |
10. | GENODEM1BUS | Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten (Gf P2) | Salzkotten | ![]() |
Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten (德国) 的BIC(SWIFT代码)。
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 03/2023