BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODES1LEU | Volksbank Allgäu-Oberschwaben | Aichstetten | ![]() |
2. | GENODES1LEU | Volksbank Allgäu-Oberschwaben | Aitrach | ![]() |
3. | GENODES1LEU | Volksbank Allgäu-Oberschwaben | Amtzell | ![]() |
4. | GENODES1LEU | Volksbank Allgäu-Oberschwaben | Argenbühl | ![]() |
5. | GENODES1LEU | Volksbank Allgäu-Oberschwaben | Bad Waldsee | ![]() |
6. | GENODES1LEU | Volksbank Allgäu-Oberschwaben | Bad Wurzach | ![]() |
7. | GENODES1LEU | Volksbank Allgäu-Oberschwaben | Isny im Allgäu | ![]() |
8. | GENODES1LEU | Volksbank Allgäu-Oberschwaben | Kißlegg | ![]() |
9. | GENODES1LEU | Volksbank Allgäu-Oberschwaben | Leutkirch im Allgäu | ![]() |
10. | GENODES1LEU | Volksbank Allgäu-Oberschwaben | Lindau (Bodensee) | ![]() |
11. | GENODES1LEU | Volksbank Allgäu-Oberschwaben | Vogt | ![]() |
12. | GENODES1LEU | Volksbank Allgäu-Oberschwaben | Wangen im Allgäu | ![]() |
13. | GENODES1LEU | Volksbank Allgäu-Oberschwaben | Wolfegg | ![]() |
14. | GENODES1LEU | Volksbank Allgäu-Oberschwaben (Gf P2) | Leutkirch im Allgäu | ![]() |
Volksbank Allgäu-Oberschwaben (德国) 的BIC(SWIFT代码)。
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 09/2023