BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | BYLADEM1MIB | Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee | Gmund a. Tegernsee | ![]() |
2. | GENODEF1GMU | Raiffeisenbank Gmund am Tegernsee | Gmund a. Tegernsee | ![]() |
3. | GENODEF1GMU | Raiffeisenbank Gmund am Tegernsee (Gf P2) | Gmund a. Tegernsee | ![]() |
4. | HYVEDEMM644 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Gmund a. Tegernsee | ![]() |
5. | BYLADEM1MIB | Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee | Tegernsee | ![]() |
6. | GENODEF1GMU | Raiffeisenbank Gmund am Tegernsee | Tegernsee | ![]() |
Tegernsee (德国) 银行的BIC代码(SWIFT代码)。
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 01/2021