BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | RAIFCH22819 | Raiffeisenbank Grauholz | Fraubrunnen | ![]() |
2. | RAIFCH22819 | Raiffeisenbank Grauholz | Schüpfen | ![]() |
3. | RAIFCH22819 | Raiffeisenbank Grauholz | Uettligen | ![]() |
4. | RAIFCH22819 | Raiffeisenbank Grauholz | Urtenen-Schönbühl | ![]() |
5. | RAIFCH22819 | Raiffeisenbank Grauholz | Zollikofen | ![]() |
Raiffeisenbank Grauholz (瑞士) 的BIC(SWIFT代码)。
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 06/2022