BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | RZSTAT2G402 | Raiffeisenbank Neumarkt-Oberwölz eGen | Neumarkt in der Steiermark | ![]() |
2. | RZSTAT2G402 | Raiffeisenbank Neumarkt-Oberwölz eGen Zws.Mühlen | Mühlen | ![]() |
3. | RZSTAT2G402 | Raiffeisenbank Neumarkt-Oberwölz eGen Zws.Oberwölz | Oberwölz | ![]() |
4. | RZSTAT2G402 | Raiffeisenbank Neumarkt-Oberwölz eGen Zws.Scheifling | Scheifling | ![]() |
5. | RZSTAT2G402 | Raiffeisenbank Neumarkt-Oberwölz eGen Zws.St.Peter am Kammersberg | St.Peter/K.Berg | ![]() |
6. | RZSTAT2G402 | Raiffeisenbank Neumarkt-Oberwölz eGen Zws.Teufenbach | Teufenbach | ![]() |
BIC 'RZSTAT2G402' (奥地利)(SWIFT代码)。
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 09/2023