BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | RAIFCH22E01 | Raiffeisenbank Seerücken | Pfyn | ![]() |
2. | RAIFCH22E01 | Raiffeisenbank Seerücken | Herdern | ![]() |
3. | RAIFCH22E01 | Raiffeisenbank Seerücken | Müllheim Dorf | ![]() |
BIC 'RAIFCH22E01' (瑞士)(SWIFT代码)。
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 12/2023
BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | RAIFCH22E01 | Raiffeisenbank Seerücken | Pfyn | ![]() |
2. | RAIFCH22E01 | Raiffeisenbank Seerücken | Herdern | ![]() |
3. | RAIFCH22E01 | Raiffeisenbank Seerücken | Müllheim Dorf | ![]() |
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 12/2023