BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | AFRIBFBFXXX | Bank Of Africa - Burkina Faso (BOA-B) | Ouagadougou 01 | ![]() |
2. | ATBFBFBFXXX | Banque Atlantique du Burkina Faso (BABF) | Ouagadougou 01 | ![]() |
3. | BNCFBFBFXXX | Banque Commerciale du Burkina (BCB) | Ouagadougou 01 | ![]() |
4. | BIBUBFBFXXX | Banque Internationale pour le Commerce, l’Industrie et l’Agriculture du Burkina (BICIA-B) | Ouagadougou 01 | ![]() |
5. | CORIBFBFXXX | Coris Bank International (CBI) | Ouagadougou 01 | ![]() |
6. | ECOCBFBFXXX | Ecobank-Burkina | Ouagadougou 01 | ![]() |
7. | SGBBBFBFXXX | Société Générale Burkina Faso | Ouagadougou 01 | ![]() |
Ouagadougou 01 (布基纳法索) 银行的BIC代码(SWIFT代码)。
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 05/2023