BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Altenberge | ![]() |
2. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Greven | ![]() |
3. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Hopsten | ![]() |
4. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Hörstel | ![]() |
5. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Horstmar | ![]() |
6. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Ibbenbüren | ![]() |
7. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Ladbergen | ![]() |
8. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Laer | ![]() |
9. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Lienen | ![]() |
10. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Lotte | ![]() |
11. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Metelen | ![]() |
12. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Mettingen | ![]() |
13. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Neuenkirchen | ![]() |
14. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Nordwalde | ![]() |
15. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Recke | ![]() |
16. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Saerbeck | ![]() |
17. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Steinfurt | ![]() |
18. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Tecklenburg | ![]() |
19. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Westerkappeln | ![]() |
20. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Wettringen | ![]() |
Kreissparkasse Steinfurt (德国) 的BIC(SWIFT代码)。
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 05/2023