BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | BYLADEM1WSB | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | Amerang | ![]() |
2. | BYLADEM1WSB | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | Babensham | ![]() |
3. | BYLADEM1WSB | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | Edling | ![]() |
4. | BYLADEM1WSB | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | Eiselfing | ![]() |
5. | BYLADEM1WSB | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | Gars a. Inn | ![]() |
6. | BYLADEM1WSB | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | Haag i.OB | ![]() |
7. | BYLADEM1WSB | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | Halfing | ![]() |
8. | BYLADEM1WSB | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | Hohenlinden | ![]() |
9. | BYLADEM1WSB | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | Isen | ![]() |
10. | BYLADEM1WSB | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | Rott a. Inn | ![]() |
11. | BYLADEM1WSB | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | Sankt Wolfgang | ![]() |
12. | BYLADEM1WSB | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | Schnaitsee | ![]() |
13. | BYLADEM1WSB | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | Wasserburg a. Inn | ![]() |
Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg (德国) 的BIC(SWIFT代码)。
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 09/2023