BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1TAV | VR-Bank Taufkirchen-Dorfen | Hohenpolding | ![]() |
2. | GENODEF1TAV | VR-Bank Taufkirchen-Dorfen | Inning a. Holz | ![]() |
3. | GENODEF1TAV | VR-Bank Taufkirchen-Dorfen | Buchbach | ![]() |
4. | GENODEF1TAV | VR-Bank Taufkirchen-Dorfen | Obertaufkirchen | ![]() |
5. | GENODEF1TAV | VR-Bank Taufkirchen-Dorfen | Schwindegg | ![]() |
6. | GENODEF1TAV | VR-Bank Taufkirchen-Dorfen | Fraunberg | ![]() |
7. | GENODEF1TAV | VR-Bank Taufkirchen-Dorfen | Taufkirchen (Vils) | ![]() |
8. | GENODEF1TAV | VR-Bank Taufkirchen-Dorfen | Dorfen | ![]() |
9. | GENODEF1TAV | VR-Bank Taufkirchen-Dorfen | Steinkirchen | ![]() |
10. | GENODEF1TAV | VR-Bank Taufkirchen-Dorfen | Kirchberg | ![]() |
11. | GENODEF1TAV | VR-Bank Taufkirchen-Dorfen (Gf P2) | Taufkirchen (Vils) | ![]() |
BIC 'GENODEF1TAV' (德国)(SWIFT代码)。
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 06/2023