BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1PER | Volks- und Raiffeisenbank Prignitz | Karstädt | ![]() |
2. | GENODEF1PER | Volks- und Raiffeisenbank Prignitz | Bad Wilsnack | ![]() |
3. | GENODEF1PER | Volks- und Raiffeisenbank Prignitz | Putlitz | ![]() |
4. | GENODEF1PER | Volks- und Raiffeisenbank Prignitz | Perleberg | ![]() |
5. | GENODEF1PER | Volks- und Raiffeisenbank Prignitz | Wittenberge | ![]() |
6. | GENODEF1PER | Volks- und Raiffeisenbank Prignitz | Wittstock/Dosse | ![]() |
7. | GENODEF1PER | Volks- und Raiffeisenbank Prignitz | Pritzwalk | ![]() |
8. | GENODEF1PER | Volks- und Raiffeisenbank Prignitz (Gf P2) | Perleberg | ![]() |
BIC 'GENODEF1PER' (德国)(SWIFT代码)。
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 02/2023