BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1NMS | VR Bank Neumünster | Trappenkamp | ![]() |
2. | GENODEF1NMS | VR Bank Neumünster | Rickling | ![]() |
3. | GENODEF1NMS | VR Bank Neumünster | Hohenwestedt | ![]() |
4. | GENODEF1NMS | VR Bank Neumünster | Bönebüttel | ![]() |
5. | GENODEF1NMS | VR Bank Neumünster | Großenaspe | ![]() |
6. | GENODEF1NMS | VR Bank Neumünster | Wankendorf | ![]() |
7. | GENODEF1NMS | VR Bank Neumünster | Wasbek | ![]() |
8. | GENODEF1NMS | VR Bank Neumünster | Kaltenkirchen | ![]() |
9. | GENODEF1NMS | VR Bank Neumünster | Bad Segeberg | ![]() |
10. | GENODEF1NMS | VR Bank Neumünster | Boostedt | ![]() |
11. | GENODEF1NMS | VR Bank Neumünster | Bordesholm | ![]() |
12. | GENODEF1NMS | VR Bank Neumünster | Bornhöved | ![]() |
13. | GENODEF1NMS | VR Bank Neumünster | Wahlstedt | ![]() |
14. | GENODEF1NMS | VR Bank Neumünster (Gf P2) | Neumünster | ![]() |
15. | GENODEF1NMS | VR Bank Neumünster -alt- | Neumünster | ![]() |
BIC 'GENODEF1NMS' (德国)(SWIFT代码)。
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 10/2023