BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1EK1 | Evangelische Bank | Kassel | ![]() |
2. | GENODEF1EK1 | Evangelische Bank (Gf GAA) | Kassel | ![]() |
3. | GENODEF1EK1 | Evangelische Bank (Gf P2) | Kassel | ![]() |
4. | GENODEF1EK1 | Evangelische Bank Filiale Berlin | Berlin | ![]() |
5. | GENODEF1EK1 | Evangelische Bank Filiale Eisenach | Eisenach | ![]() |
6. | GENODEF1EK1 | Evangelische Bank Filiale Frankfurt | Frankfurt am Main | ![]() |
7. | GENODEF1EK1 | Evangelische Bank Filiale Hannover | Hannover | ![]() |
8. | GENODEF1EK1 | Evangelische Bank Filiale Kiel | Kiel | ![]() |
9. | GENODEF1EK1 | Evangelische Bank Filiale München | München | ![]() |
10. | GENODEF1EK1 | Evangelische Bank Filiale Nürnberg | Nürnberg | ![]() |
11. | GENODEF1EK1 | Evangelische Bank Filiale Schwerin | Schwerin | ![]() |
12. | GENODEF1EK1 | Evangelische Bank Filiale Speyer | Speyer | ![]() |
13. | GENODEF1EK1 | Evangelische Bank Filiale Stuttgart | Stuttgart | ![]() |
BIC 'GENODEF1EK1' (德国)(SWIFT代码)。
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 03/2023