BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1DGV | VR GenoBank DonauWald | Bodenmais | ![]() |
2. | GENODEF1DGV | VR GenoBank DonauWald | Deggendorf | ![]() |
3. | GENODEF1DGV | VR GenoBank DonauWald | Ruhmannsfelden | ![]() |
4. | GENODEF1DGV | VR GenoBank DonauWald | Geiersthal | ![]() |
5. | GENODEF1DGV | VR GenoBank DonauWald | Schöllnach | ![]() |
6. | GENODEF1DGV | VR GenoBank DonauWald | Metten | ![]() |
7. | GENODEF1DGV | VR GenoBank DonauWald | Kollnburg | ![]() |
8. | GENODEF1DGV | VR GenoBank DonauWald | Bischofsmais | ![]() |
9. | GENODEF1DGV | VR GenoBank DonauWald | Grafenau | ![]() |
10. | GENODEF1DGV | VR GenoBank DonauWald | Kirchberg i.Wald | ![]() |
11. | GENODEF1DGV | VR GenoBank DonauWald | Rinchnach | ![]() |
12. | GENODEF1DGV | VR GenoBank DonauWald | Spiegelau | ![]() |
13. | GENODEF1DGV | VR GenoBank DonauWald | Hengersberg | ![]() |
14. | GENODEF1DGV | VR GenoBank DonauWald | Viechtach | ![]() |
15. | GENODEF1DGV | VR GenoBank DonauWald | Drachselsried | ![]() |
16. | GENODEF1DGV | VR GenoBank DonauWald | Zwiesel | ![]() |
17. | GENODEF1DGV | VR GenoBank DonauWald (Gf P2) | Viechtach | ![]() |
BIC 'GENODEF1DGV' (德国)(SWIFT代码)。
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 09/2023