BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1COS | VR-Bank Coburg | Rödental | ![]() |
2. | GENODEF1COS | VR-Bank Coburg | Coburg | ![]() |
3. | GENODEF1COS | VR-Bank Coburg | Schalkau | ![]() |
4. | GENODEF1COS | VR-Bank Coburg | Föritztal | ![]() |
5. | GENODEF1COS | VR-Bank Coburg | Ebersdorf b. Coburg | ![]() |
6. | GENODEF1COS | VR-Bank Coburg | Bad Rodach | ![]() |
7. | GENODEF1COS | VR-Bank Coburg | Grub a. Forst | ![]() |
8. | GENODEF1COS | VR-Bank Coburg | Weidhausen b. Coburg | ![]() |
9. | GENODEF1COS | VR-Bank Coburg | Neustadt b. Coburg | ![]() |
10. | GENODEF1COS | VR-Bank Coburg | Weitramsdorf | ![]() |
11. | GENODEF1COS | VR-Bank Coburg | Lautertal | ![]() |
12. | GENODEF1COS | VR-Bank Coburg | Dörfles-Esbach | ![]() |
13. | GENODEF1COS | VR-Bank Coburg | Sonneberg | ![]() |
14. | GENODEF1COS | VR-Bank Coburg | Steinach | ![]() |
15. | GENODEF1COS | VR-Bank Coburg | Sonnefeld | ![]() |
16. | GENODEF1COS | VR-Bank Coburg | Meeder | ![]() |
17. | GENODEF1COS | VR-Bank Coburg (Gf P2) | Coburg | ![]() |
BIC 'GENODEF1COS' (德国)(SWIFT代码)。
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 09/2023