BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1CH1 | Volksbank Chemnitz | Lugau | ![]() |
2. | GENODEF1CH1 | Volksbank Chemnitz | Aue | ![]() |
3. | GENODEF1CH1 | Volksbank Chemnitz | Chemnitz | ![]() |
4. | GENODEF1CH1 | Volksbank Chemnitz | Schneeberg | ![]() |
5. | GENODEF1CH1 | Volksbank Chemnitz | Burgstädt | ![]() |
6. | GENODEF1CH1 | Volksbank Chemnitz | Stollberg/Erzgeb. | ![]() |
7. | GENODEF1CH1 | Volksbank Chemnitz | Thalheim | ![]() |
8. | GENODEF1CH1 | Volksbank Chemnitz | Neukirchen/Erzgeb. | ![]() |
9. | GENODEF1CH1 | Volksbank Chemnitz | Zwönitz | ![]() |
10. | GENODEF1CH1 | Volksbank Chemnitz | Schwarzenberg/Erzgeb. | ![]() |
11. | GENODEF1CH1 | Volksbank Chemnitz | Lößnitz | ![]() |
12. | GENODEF1CH1 | Volksbank Chemnitz | Eibenstock | ![]() |
13. | GENODEF1CH1 | Volksbank Chemnitz | Crottendorf | ![]() |
14. | GENODEF1CH1 | Volksbank Chemnitz | Gelenau | ![]() |
15. | GENODEF1CH1 | Volksbank Chemnitz | Flöha | ![]() |
16. | GENODEF1CH1 | Volksbank Chemnitz | Oelsnitz/Erzgeb. | ![]() |
17. | GENODEF1CH1 | Volksbank Chemnitz | Limbach-Oberfrohna | ![]() |
18. | GENODEF1CH1 | Volksbank Chemnitz | Crimmitschau | ![]() |
19. | GENODEF1CH1 | Volksbank Chemnitz | Kirchberg | ![]() |
20. | GENODEF1CH1 | Volksbank Chemnitz | Zwickau | ![]() |
21. | GENODEF1CH1 | Volksbank Chemnitz (Gf P2) | Chemnitz | ![]() |
BIC 'GENODEF1CH1' (德国)(SWIFT代码)。
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 02/2023