BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1BLT | Raiffeisenbank Schwaben Mitte | Bellenberg | ![]() |
2. | GENODEF1BLT | Raiffeisenbank Schwaben Mitte | Neuburg a.d.Kammel | ![]() |
3. | GENODEF1BLT | Raiffeisenbank Schwaben Mitte | Wiesenbach | ![]() |
4. | GENODEF1BLT | Raiffeisenbank Schwaben Mitte | Ziemetshausen | ![]() |
5. | GENODEF1BLT | Raiffeisenbank Schwaben Mitte | Altenstadt | ![]() |
6. | GENODEF1BLT | Raiffeisenbank Schwaben Mitte | Krumbach (Schwaben) | ![]() |
7. | GENODEF1BLT | Raiffeisenbank Schwaben Mitte | Vöhringen | ![]() |
8. | GENODEF1BLT | Raiffeisenbank Schwaben Mitte | Buch | ![]() |
9. | GENODEF1BLT | Raiffeisenbank Schwaben Mitte | Babenhausen | ![]() |
10. | GENODEF1BLT | Raiffeisenbank Schwaben Mitte | Erkheim | ![]() |
11. | GENODEF1BLT | Raiffeisenbank Schwaben Mitte | Westerheim | ![]() |
12. | GENODEF1BLT | Raiffeisenbank Schwaben Mitte | Lauben | ![]() |
13. | GENODEF1BLT | Raiffeisenbank Schwaben Mitte | Kettershausen | ![]() |
14. | GENODEF1BLT | Raiffeisenbank Schwaben Mitte (Gf P2) | Krumbach (Schwaben) | ![]() |
BIC 'GENODEF1BLT' (德国)(SWIFT代码)。
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 09/2023