BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1BEV | Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck | Beverstedt | ![]() |
2. | GENODEF1BEV | Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck | Loxstedt | ![]() |
3. | GENODEF1BEV | Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck | Geestland | ![]() |
4. | GENODEF1BEV | Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck | Hagen im Bremischen | ![]() |
5. | GENODEF1BEV | Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck | Bremerhaven | ![]() |
6. | GENODEF1BEV | Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck | Steinau | ![]() |
7. | GENODEF1BEV | Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck | Schwanewede | ![]() |
8. | GENODEF1BEV | Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck | Schiffdorf | ![]() |
9. | GENODEF1BEV | Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck (Gf P2) | Beverstedt | ![]() |
BIC 'GENODEF1BEV' (德国)(SWIFT代码)。
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 06/2023