BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1BCH | Raiffeisenbank | Büchen | ![]() |
2. | GENODEF1BCH | Raiffeisenbank (Gf P2) | Büchen | ![]() |
3. | GENODEF1BCH | Raiffeisenbank Büchen | Crivitz | ![]() |
4. | GENODEF1BCH | Raiffeisenbank Büchen | Plate | ![]() |
5. | GENODEF1BCH | Raiffeisenbank Büchen | Pampow | ![]() |
6. | GENODEF1BCH | Raiffeisenbank Büchen | Schwarzenbek | ![]() |
7. | GENODEF1BCH | Raiffeisenbank Büchen | Hagenow | ![]() |
BIC 'GENODEF1BCH' (德国)(SWIFT代码)。
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 09/2023