BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | CBLUCH22XXX | Cornèr Banca SA | Lugano | ![]() |
2. | CBLUCH22XXX | Cornèr Banca SA | Lugano | ![]() |
3. | CBLUCH22XXX | Cornèr Banca SA | Lugano | ![]() |
4. | CBLUCH22XXX | Cornèr Banca SA | Massagno | ![]() |
5. | CBLUCH22XXX | Cornèr Banca SA | Pregassona | ![]() |
6. | CBLUCH22XXX | Cornèr Banca SA | Locarno | ![]() |
7. | CBLUCH22XXX | Cornèr Banca SA | Ascona | ![]() |
8. | CBLUCH22XXX | Cornèr Banca SA | Lausanne 20 | ![]() |
9. | CBLUCH22XXX | Cornèr Banca SA | Chiasso | ![]() |
10. | CBLUCH22XXX | Cornèr Banca SA | Lugano | ![]() |
11. | CBLUCH22XXX | Cornèr Bank AG | Zürich | ![]() |
BIC 'CBLUCH22XXX' (瑞士)(SWIFT代码)。
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 02/2023