BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | BCRBBIBIXXX | Banque de Credit de Bujumbura (BCB) | Bujumbura | ![]() |
2. | BCRBBIBIXXX | Banque de Credit de Bujumbura (BCB) | Bujumbura | ![]() |
3. | BCRBBIBIXXX | Banque de Credit de Bujumbura (BCB) | Bujumbura | ![]() |
4. | BCRBBIBIXXX | Banque de Credit de Bujumbura (BCB) | Bujumbura | ![]() |
5. | BCRBBIBIXXX | Banque de Credit de Bujumbura (BCB) | Bujumbura | ![]() |
6. | BCRBBIBIXXX | Banque de Credit de Bujumbura (BCB) | Bujumbura | ![]() |
7. | BCRBBIBIXXX | Banque de Credit de Bujumbura (BCB) | Bujumbura | ![]() |
8. | BCRBBIBIXXX | Banque de Credit de Bujumbura (BCB) | Gitega | ![]() |
9. | BCRBBIBIXXX | Banque de Credit de Bujumbura (BCB) | Karusi | ![]() |
10. | BCRBBIBIXXX | Banque de Credit de Bujumbura (BCB) | Makamba | ![]() |
11. | BCRBBIBIXXX | Banque de Credit de Bujumbura (BCB) | Muyinga | ![]() |
12. | BCRBBIBIXXX | Banque de Credit de Bujumbura (BCB) | Rugombo | ![]() |
13. | BCRBBIBIXXX | Banque de Credit de Bujumbura (BCB) | Rutana | ![]() |
14. | BCRBBIBIXXX | Banque de Credit de Bujumbura (BCB) | Ruyigi | ![]() |
Banque de Credit de Bujumbura (BCB) (布隆迪) 的BIC(SWIFT代码)。
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 09/2023