BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | BKIDBE22XXX | Bank of India | Antwerpen | ![]() |
2. | SBINBE2XXXX | State Bank of India | Antwerpen | ![]() |
3. | UBINBE21XXX | Union Bank of India | Antwerpen | ![]() |
Bank of India (比利时) 的BIC(SWIFT代码)。
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 02/2023
BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | BKIDBE22XXX | Bank of India | Antwerpen | ![]() |
2. | SBINBE2XXXX | State Bank of India | Antwerpen | ![]() |
3. | UBINBE21XXX | Union Bank of India | Antwerpen | ![]() |
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 02/2023