BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Ohlstadt | ![]() |
2. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Oberammergau | ![]() |
3. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Oberau | ![]() |
4. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Mittenwald | ![]() |
5. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Grainau | ![]() |
6. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Bad Kohlgrub | ![]() |
7. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Garmisch-Partenkirchen | ![]() |
8. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Farchant | ![]() |
9. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Krün | ![]() |
BIC 'BYLADEM1GAP' (德国)(SWIFT代码)。
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 05/2022