BIC / SWIFT | 银行名称 | 城市 | 国家 | |
---|---|---|---|---|
1. | BWFBATW1XXX | Österreichische Ärzte- und Apothekerbank AG | Wien | ![]() |
2. | BWFBATW1XXX | Österreichische Ärzte- und Apothekerbank AG Zws. Wien | Wien | ![]() |
3. | BWFBATW1XXX | Österreichische Ärzte- und Apothekerbank AG Zws.Dornbirn | Dornbirn | ![]() |
4. | BWFBATW1XXX | Österreichische Ärzte- und Apothekerbank AG Zws.Graz | Graz | ![]() |
5. | BWFBATW1XXX | Österreichische Ärzte- und Apothekerbank AG Zws.Innsbruck | Innsbruck | ![]() |
6. | BWFBATW1XXX | Österreichische Ärzte- und Apothekerbank AG Zws.Klagenfurt | Klagenfurt | ![]() |
7. | BWFBATW1XXX | Österreichische Ärzte- und Apothekerbank AG Zws.Linz | Linz/Donau | ![]() |
8. | BWFBATW1XXX | Österreichische Ärzte- und Apothekerbank AG Zws.Salzburg | Salzburg | ![]() |
BIC 'BWFBATW1XXX' (奥地利)(SWIFT代码)。
我们无法保证信息的准确性。
数据集日期: 05/2022